2022年的高考已然落下了帷幕,各位考生馬上就要進行志愿的填報,在選擇院校之前,大家需要根據自己的分數及位次排名進行綜合的考量。接下來小編就為大家介紹一下天津市文科、理科二本大學及分數線最新的排名情況,各位考生可以及時參考借鑒哦!
2021年天津綜合本科大學最新排名及錄取分數線匯總
(注:由于天津市實行新高考,合并了一二本,因此對于天津市內考生來說并沒有一本和二本大學之分)
據天津市綜合本科大學的分數線排名來看,投檔分數線最高的五所二本大學分別是:
1、天津大學:682分;
2、南開大學:679分;
3、天津醫科大學:660分;
4、天津中醫藥大學:625分;
5、天津師范大學:622;
投檔分數線最低的五所二本大學分別是:
1、天津財經大學珠江學院:463分;
2、天津天獅學院:463分;
3、天津理工大學中環信息學院:464分;
4、天津科技大學天津學院:474分;
5、天津仁愛學院:475分。
具體院校排名及分數線情況如下表所示:
年份 | 省份 | 批次 | 科目類型 | 院校名稱 | 投檔分數 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 682 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 679 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 677 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 675 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 672 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 670 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 669 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 664 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 663 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 南開大學 | 661 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 660 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學 | 660 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 658 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 658 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津大學 | 656 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學 | 648 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學 | 647 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學 | 626 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中醫藥大學 | 625 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 622 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學 | 617 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學 | 617 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學 | 612 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 611 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 中國民航大學 | 609 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 608 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中醫藥大學 | 606 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 606 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 中國民航大學 | 605 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學 | 604 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 602 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 中國民航大學 | 601 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 600 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中醫藥大學 | 599 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 595 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學 | 592 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中醫藥大學 | 590 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 588 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 587 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 587 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中醫藥大學 | 586 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 584 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 582 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 581 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 581 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學 | 581 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 580 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學 | 579 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 577 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 574 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 572 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津工業大學 | 567 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中醫藥大學 | 567 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 565 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津外國語大學 | 559 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 557 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 556 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 556 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津外國語大學 | 556 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 553 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 553 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津外國語大學 | 553 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津外國語大學 | 552 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 551 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 546 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 545 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 544 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 543 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津外國語大學 | 543 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 541 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 541 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 541 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 540 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 540 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 539 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津體育學院 | 539 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 537 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津城建大學 | 537 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津城建大學 | 536 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 535 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津體育學院 | 533 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 532 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 532 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津城建大學 | 531 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 530 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 527 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津農學院 | 525 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 524 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津城建大學 | 524 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 524 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 521 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津農學院 | 521 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中德應用技術大學 | 521 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中德應用技術大學 | 521 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津農學院 | 519 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津師范大學 | 519 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津農學院 | 518 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 518 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中德應用技術大學 | 517 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津農學院 | 516 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津農學院 | 516 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 516 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 515 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 513 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 511 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中德應用技術大學 | 511 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 509 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津城建大學 | 509 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 508 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津科技大學 | 507 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學 | 507 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 507 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 500 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 500 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津城建大學 | 497 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 496 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學 | 496 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津仁愛學院 | 496 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津中德應用技術大學 | 495 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 492 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 490 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津仁愛學院 | 490 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 489 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 北京科技大學天津學院 | 488 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津仁愛學院 | 488 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 487 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津仁愛學院 | 486 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學珠江學院 | 486 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津職業技術師范大學 | 485 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學珠江學院 | 484 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 483 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學中環信息學院 | 481 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 北京科技大學天津學院 | 479 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 北京科技大學天津學院 | 477 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津商業大學寶德學院 | 476 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津傳媒學院 | 475 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津仁愛學院 | 475 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 北京科技大學天津學院 | 474 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津天獅學院 | 471 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津天獅學院 | 467 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津理工大學中環信息學院 | 464 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津天獅學院 | 463 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津天獅學院 | 463 |
2021 | 天津 | 本科 | 綜合 | 天津財經大學珠江學院 | 463 |
以上資料僅供參考,具體請以實際情況為準!
在2022年全國統一高考已經結束,對于眾位考生們來說開始依據自己的高考成績分數選擇合適的院校進行報考;而
2022年高考已經結束,相信同學們開始著手根據自己的分數來選擇一所合適的學校,相信廣大考生和家長們都非常
在2022年全國統一高考已經結束,對于眾位考生們來說開始依據自己的高考成績分數選擇合適的院校進行報考;而
2022年高考已經結束,相信同學們開始著手根據自己的分數來選擇一所合適的學校,相信廣大考生和家長們都非常
在2022年全國統一高考已經結束,對于眾位考生們來說開始依據自己的高考成績分數選擇合適的院校進行報考;而
在2022年全國統一高考已經結束,對于眾位考生們來說開始依據自己的高考成績分數選擇合適的院校進行報考;而