在2022年的高考結束以后,隨之而來的就是考生們憑借分數線選擇填報大學,廣西也是不少同學所選擇的省份之一,今天小編為同學們整理了2022年廣西理科大學排名和分數線以及廣西本科院校的最新排名,供同學們參考和選擇哦!
2022廣西理科大學排名及分數線【分數線排名】
1、廣西大學:錄取分數線為537分,對應位次為20578;
2、桂林醫學院:錄取分數線為535分,對應位次為21366;
3、廣西醫科大學:錄取分數線為524分,對應位次為26031;
4、廣西師范大學:錄取分數線為509分,對應位次為32969;
5、桂林電子科技大學:錄取分數線為503分,對應位次為35971。
據悉,廣西各所理科大學在2022年的分數線還未暫時公布,故還是以2021年廣西理科大學的最低錄取分數線及錄取位次提供給大家進行參考,并且在這里廣西理科大學的排名以【分數線】由高到低的方式進行排名,具體如下所示:
招生年份 | 大學名稱 | 大學分類 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
2021 | 廣西大學 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 |
2021 | 桂林醫學院 | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 |
2021 | 廣西大學(民族班) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
2021 | 廣西醫科大學 | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
2021 | 右江民族醫學院 | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 |
2021 | 廣西師范大學 | 師范 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
2021 | 廣西師范大學(民族班) | 師范 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
2021 | 廣西中醫藥大學(應用型本科) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
2021 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
2021 | 南寧師范大學 | 師范 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
2021 | 桂林電子科技大學(民族班) | 理工 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 37906 |
2021 | 南寧師范大學(民族班) | 師范 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
2021 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
2021 | 廣西中醫藥大學(民族班) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 |
2021 | 廣西科技大學 | 理工 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 |
2021 | 桂林理工大學 | 理工 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 桂林理工大學(民族班) | 理工 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 廣西民族大學 | 民族 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 廣西民族大學(民族班) | 民族 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
2021 | 廣西醫科大學(民族班) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 |
2021 | 北部灣大學 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 |
2021 | 右江民族醫學院(民族班) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 |
2021 | 南寧師范大學(精準脫貧其它) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 |
2021 | 廣西財經學院 | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 |
2021 | 玉林師范學院 | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 |
2021 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 |
2021 | 廣西科技大學(應用型本科其它) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 |
2021 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
2021 | 桂林醫學院(民族班) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
2021 | 廣西藝術學院 | 藝術 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 |
2021 | 玉林師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 |
2021 | 廣西財經學院(民族班) | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
2021 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
2021 | 北部灣大學(民族班) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
2021 | 廣西科技師范學院(民族班) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
2021 | 梧州學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 |
2021 | 廣西科技大學(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
2021 | 廣西科技大學(民族班) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
2021 | 北部灣大學(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
2021 | 右江民族醫學院(應用型本科其它) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 |
2021 | 廣西科技大學(中外合作) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
2021 | 廣西科技師范學院 | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
2021 | 玉林師范學院(民族班) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
2021 | 河池學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
2021 | 廣西民族師范學院 | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
2021 | 廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
2021 | 廣西民族師范學院(民族班) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
2021 | 廣西民族大學(中外合作) | 民族 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
2021 | 桂林電子科技大學(北海校區) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
2021 | 百色學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
2021 | 北部灣大學(應用型本科其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 |
2021 | 廣西中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 |
2021 | 賀州學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
2021 | 桂林航天工業學院 | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
2021 | 廣西警察學院 | 政法 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
2021 | 梧州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 |
2021 | 百色學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
2021 | 百色學院(民族班) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
2021 | 廣西科技師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
2021 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
2021 | 桂林航天工業學院(民族班) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 |
2021 | 河池學院(民族班) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 |
2021 | 廣西職業師范學院 | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 |
2021 | 賀州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 |
2021 | 桂林航天工業學院(應用型本科其它) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 |
2021 | 梧州學院(民族班) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 |
2021 | 梧州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
2021 | 賀州學院(民族班) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
2021 | 河池學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 |
2021 | 桂林旅游學院 | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 |
2021 | 廣西警察學院(應用型本科) | 政法 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
2021 | 桂林航天工業學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 |
2021 | 賀州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 |
2021 | 北海藝術設計學院 | 藝術 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
2021 | 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
2021 | 桂林旅游學院(民族班) | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 111296 |
2021 | 桂林旅游學院(精準脫貧其它) | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 |
2021 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 |
2021 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 |
2021 | 桂林學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 117057 |
2021 | 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 |
2021 | 廣西醫科大學(中外合作) | 醫藥 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 119235 |
2021 | 桂林師范高等?茖W校 | 師范 | 2021 | 理科 | ? | 362 | 123651 |
2021 | 南寧師范大學(中外合作) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
2021 | 桂林航天工業學院(中外合作) | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
2021 | 南寧學院 | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
2021 | 廣西外國語學院 | 語言 | 2021 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
2021 | 廣西農業職業技術大學 | 農林 | 2021 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 |
2021 | 廣西民族師范學院(應用型本科) | 師范 | 2021 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 財經 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 桂林信息科技學院 | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 廣西城市職業大學 | 綜合 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 柳州工學院 | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 南寧理工學院 | 理工 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2021 | 廣西機電職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 330 | 146719 |
2021 | 廣西教育學院 | 師范 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 147420 |
2021 | 南寧職業技術學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 147420 |
2021 | 柳州鐵道職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 328 | 148123 |
2021 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 153561 |
2021 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 153561 |
2021 | 柳州職業技術學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 154935 |
2021 | 廣西衛生職業技術學院 | 醫藥 | 2021 | 理科 | ? | 317 | 155607 |
2021 | 北海職業學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 315 | 156972 |
2021 | 廣西建設職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 308 | 161457 |
2021 | 廣西職業技術學院 | 農林 | 2021 | 理科 | ? | 305 | 163374 |
2021 | 南寧職業技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 302 | 165115 |
2021 | 柳州城市職業學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 301 | 165721 |
2021 | 廣西工商職業技術學院 | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 284 | 175308 |
2021 | 廣西水利電力職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 283 | 175826 |
2021 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 2021 | 理科 | ? | 279 | 177972 |
2021 | 廣西交通職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 274 | 180507 |
2021 | 廣西職業技術學院(精準脫貧其它) | 農林 | 2021 | 理科 | ? | 273 | 181004 |
2021 | 廣西電力職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 270 | 182389 |
2021 | 廣西建設職業技術學院(中外合作) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 269 | 182872 |
2021 | 廣西體育高等?茖W校 | 體育 | 2021 | 理科 | ? | 268 | 183329 |
2021 | 廣西工業職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 264 | 185203 |
2021 | 廣西現代職業技術學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 257 | 188141 |
2021 | 梧州職業學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 255 | 188950 |
2021 | 廣西機電職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 250 | 190970 |
2021 | 廣西建設職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 248 | 191748 |
2021 | 柳州鐵道職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 244 | 193222 |
2021 | 廣西工業職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 239 | 194936 |
2021 | 廣西安全工程職業技術學院 | 其他 | 2021 | 理科 | ? | 235 | 196229 |
2021 | 柳州職業技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 234 | 196580 |
2021 | 廣西交通職業技術學院(中外合作) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 234 | 196580 |
2021 | 廣西經貿職業技術學院 | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 229 | 198100 |
2021 | 廣西工商職業技術學院(精準脫貧其它) | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 227 | 198705 |
2021 | 廣西金融職業技術學院 | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 219 | 200891 |
2021 | 廣西生態工程職業技術學院 | 農林 | 2021 | 理科 | ? | 218 | 201133 |
2021 | 廣西制造工程職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 218 | 201133 |
2021 | 廣西生態工程職業技術學院(精準脫貧其它) | 農林 | 2021 | 理科 | ? | 217 | 201396 |
2021 | 廣西交通職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 213 | 202297 |
2021 | 廣西水利電力職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 213 | 202297 |
2021 | 廣西經貿職業技術學院(長崗校區) | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 213 | 202297 |
2021 | 桂林航天工業學院(二) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 208 | 203442 |
2021 | 廣西自然資源職業技術學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 194 | 206056 |
2021 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 醫藥 | 2021 | 理科 | ? | 194 | 206056 |
2021 | 北?叼B職業學院 | 醫藥 | 2021 | 理科 | ? | 194 | 206056 |
2021 | 廣西電力職業技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 192 | 206396 |
2021 | 廣西國際商務職業技術學院(精準脫貧其它) | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 192 | 206396 |
2021 | 百色學院(空乘) | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 191 | 206549 |
2021 | 廣西國際商務職業技術學院(中外合作) | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 189 | 206850 |
2021 | 廣西警察學院(二) | 政法 | 2021 | 理科 | ? | 187 | 207152 |
2021 | 廣西農業職業技術大學(精準脫貧其它) | 農林 | 2021 | 理科 | ? | 186 | 207284 |
2021 | 廣西演藝職業學院 | 藝術 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 207925 |
2021 | 廣西農業工程職業技術學院 | - | 2021 | 理科 | ? | 181 | 207925 |
2021 | 廣西理工職業技術學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西物流職業技術學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 梧州醫學高等?茖W校 | 醫藥 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西英華國際職業學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西科技職業學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西國際商務職業技術學院 | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 桂林山水職業學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西工程職業學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 百色職業學院 | 理工 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西經濟職業學院 | 財經 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西培賢國際職業學院 | 綜合 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西藍天航空職業學院 | 其他 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 防城港職業技術學院 | - | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2021 | 廣西信息職業技術學院 | - | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
2022年廣西本科大學最新排名一覽表【校友會版本】
根據最新發布的2022校友會中國大學排名榜單中顯示,廣西大學全國排名第122名,雄居2022廣西壯族自治區大學排名第一。廣西師范大學(第145名)居第2,桂林理工大學(第167名)列第3,名列前10強的其他高校為廣西醫科大學(第211名)、廣西民族大學(第237名)、桂林電子科技大學(第240名)、南寧師范大學(第256名)、廣西中醫藥大學(第273名)、廣西財經學院(第312名)、廣西藝術學院(第316名)。以下是具體的學校排名一覽表:
【校友會2022廣西公辦大學排名】
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
122 | 廣西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
145 | 廣西師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
167 | 桂林理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
211 | 廣西醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
237 | 廣西民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
240 | 桂林電子科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
256 | 南寧師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
273 | 廣西中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
312 | 廣西財經學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
316 | 廣西藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
323 | 廣西科技大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
353 | 桂林醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
377 | 百色學院 | 1★ | 區域知名大學 |
384 | 右江民族醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
389 | 梧州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
398 | 桂林航天工業學院 | 1★ | 區域知名大學 |
427 | 賀州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
427 | 北部灣大學 | 1★ | 區域知名大學 |
427 | 河池學院 | 1★ | 區域知名大學 |
427 | 玉林師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
452 | 廣西民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
482 | 桂林旅游學院 | 1★ | 區域知名大學 |
509 | 廣西職業師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
512 | 廣西警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
512 | 廣西科技師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
【校友會2022廣西民辦大學排名】
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
68 | 南寧學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
81 | 桂林學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
83 | 廣西外國語學院 | 3★ | 區域一流應用型大學 |
86 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
101 | 桂林信息科技學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
104 | 南寧理工學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
105 | 南寧師范大學師園學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
107 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
109 | 柳州工學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
113 | 北海藝術設計學院 | 2★ | 區域高水平應用型大學 |
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。
2022年高考成績已公布,對于上一本大學比較危險的考生來說,報考一個好的二本大學也是一個不錯的選擇,下面
2022年的高考已然落下了帷幕,各位考生馬上就要進行志愿的填報,在選擇院校之前,大家需要根據自己的分數及
2022年的高考已然落下了帷幕,各位考生馬上就要進行志愿的填報,在選擇院校之前,大家需要根據自己的分數及
2022年的高考已然落下了帷幕,各位考生馬上就要進行志愿的填報,在選擇院校之前,大家需要根據自己的分數及
在2022年的高考結束以后,隨之而來的就是考生們憑借分數線選擇填報大學,內蒙古也是不少同學所選擇的省份之
2022年的高考已然落下了帷幕,各位考生馬上就要進行志愿的填報,在選擇院校之前,大家需要根據自己的分數及